KODE AKTIF TENGGANG HARGA KODE AKTIF TENGGANG HARGA
IR.5 7 40 Rp 5,300 TEL.5 5 30 Rp 5,600
IR.10 15 40 Rp 10,300 TEL.10 7 30 Rp 10,450
IR.20 30 40 Rp 19,950 TEL.15 15 30 Rp 15,550
IR.25 30 40 Rp 24,600 TEL.20 20 30 Rp 20,300
IR.50 45 40 Rp 48,650 TEL.25 30 30 Rp 25,400
R.100 60 40 Rp 96,200 TEL.50 30 30 Rp 49,900
IS.5 7 40 Rp 5,400 TEL.100 60 30 Rp 98,500
IS.8 15 40 Rp 8,400 TEL.150 120 30 Rp 1 48,500
IS.30 30 40 Rp 29,700 IES.1 1 30 Rp 1,350
IG.5 5 40 Rp 5,300 IES.5 5 30 Rp 5,250
IES.10 15 30 Rp 10,250 IES.15 15 30 Rp 15,300







